Coordinadoras
Coordinadoras:
Marilene Proença |
País:
Brasil Argentina |
Mail: |
gt.sip.psed@gmail.com (correo del GT)
Descripción general del Grupo (Naturaleza, definición de área de interés, objetivos)
Desde la misión común de “Conformar una red internacional de psicólogos y psicólogas y científicos de áreas afines que pertenecen a la SIP, involucrados y comprometidos con la educación y el bienestar de la humanidad mediante la mejora de la calidad de vida a través del análisis, investigación e intervención en los procesos psicoeducativos en el continente americano” nos construimos como Grupo de Trabajo (GT) de la SIP en 2017 en el marco del Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, celebrado en el mes de julio de 2017 en Mérida, Yucatán, México.
En este bienio se propuso comenzar a trabajar en el objetivo específico de colaborar al entendimiento y cooperación internacional para generar, difundir y recrear conocimientos en psicología educativa y áreas afines que se generen en los países miembros del Grupo a través de una amplia comprensión de las diferencias culturales y aspectos comunes que trascienden los límites nacionales. En el pasado periodo se propuso apostar a la consolidación del grupo a través de generar comunicación fluida y, en la medida de lo posible, eventos académicos que propicien el diálogo y la construcción colectiva en el amplio área de interés del grupo de trabajo. La mayor parte de los intercambios se produjeron a través de correo electrónico: gt.sip.psed@gmail.com, habiéndose destinado esta dirección a los envíos relativos a temáticas del GT.
Conoce el Informe del Grupo de Trabajo
Miembros activos del Grupo
Nombre1 | País2 | Correo3 | |
1 | Adelina De Oliveira Novaes | Brasil | anovaes@fcc.org.br |
2 | Alayde Maria Pinto Digiovanni | Brasil | alayde@unicentro.br |
3 | Ana Borgobello | Argentina | borgobello@irice-conicet.gov.ar |
4 | Anamerica Prado Marcondes | Brasil | anamericapmarcondes@gmail.com |
5 | André Santos | Brasil | andrefelipecostasantos@gmail.com |
6 | Andrea Espinosa | Argentina | andrea_espinosa01@yahoo.com.ar |
7 | Andressa Oliveira | Brasil | andmartins18@hotmail.com |
8 | Anna Carolina Jardim | Brasil | annajardim9@gmail.com |
9 | Ariane Franco Lopes da Silva | Brasil | arianefls@yahoo.com.br |
10 | Bárbara Oviedo Brito | Cuba | boviedo@rect.uh.cu |
11 | Bárbara Zas Ros | Cuba | bzrcips@ceniai.inf.cu |
12 | Caridad Zurito Cruz | Cuba | cachizuri57@gmail.com |
13 | Carlos Alfredo Damián García | México | |
14 | Carlos Manuel Osorio García | Cuba | cmosorio@uho.edu.cu |
15 | Clarilza Prado de Sousa | Brasil | clarilza.prado@uol.com.br clarilza.prado@gmail.com |
16 | Claudio López Calle | Ecuador | claudio.lopez@ucuenca.edu.ec |
17 | Cristina Erausquin | Argentina | erausquinc@gmail.com |
18 | Cristina M. Madeira Coelho | Brasil | cristina.madeira.coelho@gmail.com |
19 | Danna Aristazabal Oviedo | Colombia | dannaaristizabal@gmail.com |
20 | Danna Aristizabal Oviedo | Colombia | dannaaristizabal@gmail.com |
21 | Diana Marcela Vazquez | dianamarvm@hotmail.com | |
22 | Edna Chamon | Brasil | edna.chamon@gmail.com |
23 | Emilio Viel Fajardo | Cuba | emiliovf@cug.co.cug |
24 | Felix Jorge Robinson Samuells | Cuba | robinsonpupito@gmail.com |
25 | Florencia Mareovich | Argentina | mareovich@irice-conicet.gov.ar |
26 | Frances Boulon | Puerto Rico | frances.boulon@gmail.com |
27 | Francisca Berl Ruiz | Chile | francisca.bernal@uv.cl |
28 | Gloria Fariñas León | Cuba | glofaleon2009@gmail.com |
29 | Gloria Fariñas León | Cuba | glofaleon2009@gmail.com |
30 | Gonzalo Salas | Chile | gonzalosalasc@gmail.com |
31 | Guillermo Arias Beatón | Cuba | gariasbeaton@gmail.com |
32 | Isidoro Alejandro Solerion Mesa | Cuba | |
33 | Jackeline Cantor | Colombia | jcantor@icesi.edu.co |
34 | João Júnior | Brasil | joao_psicologo@hotmail.com |
35 | José Carreño Rodríguez | Cuba | |
36 | José Eduardo Sánchez Reyes | Colombia | jesanchez@icesi.edu.co |
37 | Juan Carlos López García | Colombia | jclopez@icesi.edu.co |
38 | Karem Suarez Valdez | México | |
39 | Karina Biasoli | Brasil | karinabiasoli@yahoo.com.br |
40 | Livia García Labandal | Argentina | livialabandal@gmail.com |
41 | Lorenzo Miguel Pérez Martín | Cuba | |
42 | Lourdes María Ibarra Mustelier | Cuba | lourdesi@psico.uh.cu |
43 | Luciana Da Silva Oliveira | Brasil | luciana.lemes@gmail.com |
44 | Márcia Regina Cordeiro Bavaresco | Brasil | marciabavaresco@gmail.com |
45 | Marcia Lousada | Brasil | marciaglousada@gmail.com |
46 | Maria Helena Cordeiro | Brasil | mhcordeiro@hotmail.com |
47 | María José Néspolo | Argentina | majonespolo@yahoo.com.ar |
48 | Mariana Sartori | Argentina | sartori@irice-conicet.gov.ar |
49 | Mariano Castellaro | Argentina | castellaro@irice-conicet.gov.ar |
50 | Marilene Proença | Brasil | marileneproenca@gmail.com |
51 | Marili Lucia Tonatto Zibetti | Brasil | marlizibetti@gmail.com |
52 | Nadia Soledad Peralta | Argentina | nadiasoledadperalta@gmail.com |
53 | Natalia Gomez | Argentina | gomez natalia@hotmail.com |
54 | Norma Coppari | Paraguay | norma@tigo.com.py |
55 | Omar Torres Rodríguez | Cuba | omartr@psico.uh.cu |
56 | Oscar G. Hernández | Colombia | oghernandezs@pedagogica.edu.co |
57 | Pablo Barrientos | Guatemala | bpabedu@gmail.com, pebarrientos@uvg.edu.gt |
58 | Paulo Afranio Sant´Anna | Brasil | pa.anna1@gmail.com |
59 | Rafael García Cañedo | Cuba | rafael@automatica.cujae.edu.cu |
60 | Raquel Bermúdez Morris | Cuba | raquel@rimed.cu |
61 | Regina Maluf | Brasil | marmaluf@gmail.com |
62 | Regina Prandini | Brasil | reginaprandini@hotmail.com |
63 | Rosa Angélica Torres Marmolejo | Cuba | oanyeli5@hotmail.com, oanyeli66@gmail.com |
64 | Ruth Mercado Maldonado | México | ruthmercadom@gmail.com |
65 | Sandra González Toro | Chile | sandra.gonzalez@upla.cl |
66 | Sandra Lúcia Ferreira | Brasil | jmsl@uol.com.br |
67 | Sergio Ramírez | México | serchbdm.20@gmail.com |
68 | Solange Muglia Wechsler | Brasil | wechsler@puc-campinas.edu.br, wechsler@lexxa.com.br |
69 | Vanusa Coêlho | Brasil | vanusa.coelho.rodrigues@gmail.com |
70 | Wilfredo Pérez Rodríguez | Cuba | psico@hha.sld.cu |
71 | William Ortiz Ochoa | Ecuador | william.ortiz@ucuenca.edu.ec |
72 | Yaser Ramírez-Benítez | Cuba | yramirezbenitez@gmail.com |
73 | Yisel Vega Rodríguez | Cuba | yisevr5@gmail.com, yiselvr@uo.edu.cu |
74 | Yissel Quintosa Puebla | Cuba | quintosa@psico.uh.cu, yquintosa@gmail.com |
75 | Yuly Collazos Trujillo | Colombia | ycollazos06@gmail.com |
Notas:
- La lista se encuentra actualizada con las incorporaciones dadas en el marco del congreso celebrado de Cuba en 2019. En la misma se encuentran todas las personas que participaron de las reuniones de México (2017) y Cuba (2019) como así también quienes a través de correo electrónico o personalmente manifestaron su interés en integrar el
- Integran el GT personas de 10 países: Argentina (10); Brasil (24); Chile (3); Colombia (7); Cuba (21); Ecuador (2); Guatemala (1); México (4); Paraguay (1); y Puerto Rico (1)
- Han sido eliminadas las direcciones de correo electrónico que no funcionaron por lo que no disponemos de los emails de algunas personas