El Congreso Interamericano de Psicología (CIP) tiene como propósito establecer un espacio para discutir asuntos relacionados a la disciplina de la Psicología en todas las Américas. Es usual que este congreso se celebre entre los meses de junio y julio y tengan una duración aproximada de 4 a 5 días. Los participantes del CIP son generalmente psicólogos o psicólogas, personas que estudian la conducta humana o profesionales afines a los temas de la psicología. Es importante recalcar que la SIP no hace distinción por raza, sexo, religión, origen étnico u orientación sexual. Por otro lado, debido a que los miembros y participantes de la SIP provienen de todas las Américas, ambos congresos se celebran en cuatro idiomas principales: (1) español, (2) inglés, (3) portugués y (4) francés.
Países donde se la celebrado el CIP
| Año | Congreso | Cuidad / País | Organizador/a | Asistencia |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | XLI | Minas Gerais, Brasil | ||
| 2025 | XL | San Juan, Puerto Rico | Antonio Puente | 1,332 |
| 2023 | XXXIX | Asunción, Paraguay | Antonio Samaniego | 1,432 |
| 2021 | XXXVIII | Modalidad Virtual | Carlos Zalaquett | 696 |
| 2019 | XXXVII | La Habana, Cuba | Alexis Lorenzo Ruiz | 1,241 |
| 2017 | XXXVI | Mérida, Yucatán | Juana Juárez Romero | |
| 2015 | XXXV | Lima, Peru | Sheyla Blumen | 1,650 |
| 2013 | XXXIV | Brasilia, Brasil | Jairo Borges | 1,989 |
| 2011 | XXXIII | Medellin, Colombia | Henry Castillo | 2,266 |
| 2009 | XXXII | Guatemala | Maria del Pilar Gracioso | 1,700 |
| 2007 | XXXI | Ciudad de México, México | Isabel Reyes Laguna | 1,200 |
| 2005 | XXX | Buenos Aires, Argentina | Mario Molina | 3,757 |
| 2003 | XXIX | Lima, Peru | Cecilia Thorne | 1,700 |
| 2001 | XXVIII | Santiago, Chile | Antonio Mladinic | 1,500 |
| 1999 | XXVII | Caracas, Venezuela | Maritza Montero | 1,800 |
| 1997 | XXVI | São Paulo, Brasil | Maria Regina Maluf | 2,200 |
| 1995 | XXV | San Juan, Puerto Rico | Irma Serrano García | 2,000 |
| 1993 | XXIV | Santiago, Chile | Julio Villegas | 2,500 |
| 1991 | XXIII | San José, Costa Rica | Daniel Flores Mora | 2,500 |
| 1989 | XXII | Buenos Aires, Argentina | Hector Fernandez alvarez | 2,540 |
| 1987 | XXI | La Habana, Cuba | Jorge Grau | 1,500 |
| 1985 | XX | Caracas, Venezuela | Jose Miguel Salazar | 2,500 |
| 1983 | XIX | Quito, Ecuador | Nelson Serrano | 2,000 |
| 1981 | XVIII | Santo Domingo,República Dominicana | Rolando Tabar | 1,600 |
| 1979 | XVII | Lima, Perú | Reynaldo Alarcon | 4,000 |
| 1976 | XVI | Miami, Florida, Estados Unidos | Gordon Finley | 720 |
| 1974 | XV | Bogotá, Colombia | Jose Antonio Sanchez | 2,800 |
| 1973 | XIV | São Paulo, Brasil | Arrigo Angelini | 3,072 |
| 1971 | XIII | Panamá, Panamá | Carlos Malgrat | 700 |
| 1969 | XII | Montevideo, Uruguay | Elida J. Tuana | 392 |
| 1967 | XI | Ciudad de México, México | Rogelio Diaz Guerrero | 900 |
| 1966 | X | Lima, Perú | Carlos Alberto Seguin | 466 |
| 1964 | IX | Miami, Florida, Estados Unidos | Marshall Jones | 300 |
| 1963 | VIII | Mar del Plata, Argentina | Fernanda Monasterio | 600 |
| 1961 | VII | Ciudad de México, México | Guillermo Davila | 650 |
| 1959 | VI | Rio de Janeiro, Brasil | Lourenco Filho | 399 |
| 1957 | V | Ciudad de México, México | Rogelio Diaz Guerrero | 350 |
| 1956 | IV | San Juan, Puerto Rico | Marion Garcia | 250 |
| 1955 | III | Austin, Texas, Estados Unidos | Wayne Holtzman | 150 |
| 1954 | II | Ciudad de México, México | Guillermo Davila | 200 |
| 1953 | I | Santo Domingo, República Dominicana | Andres Avelino Garcia | 50 |
